Wood species : | Mountain pine / Mugo pine |
---|---|
English name : | Mountain pine / Mugo pine |
Alternative name : | Swiss mountain pine, Mugho pine, Dwarf mugo pine, Dwarf mountain pine, Mountain pine, Dwarf Swiss mountain pine, European mountain pine, Scrub mountain pine, Knee pine, Creeping pine |
Botanical name : | Pinus mugo Turra |
Type : | Softwood |
Tree size / Height : | m |
Trunk / Diameter : | m |
Location : | Europe |
More information : | Wikipedia |
Specific gravity : | |
---|---|
Specific gravity (12% MC) : | |
Janka Hardness : | lbf |
Modulus of rupture : | MPa |
Elastic Modulus : | GPa |
Crushing Strength : | MPa |
Shrinkage : | Radial : % Tangential : % Volumetric : % T/R Ratio : |
m³/BDU : | |
m³/BDMT : | |
Ton/BDU : | |
Tonne/BDU : | |
Tonne/BDMT : |